85-86 | Papel | 75X62 mm. | 19cl. Distinto fabricante
87-88 | Papel | 74X61 mm. | 19cl.
88-89 | Papel | 19cl.
91-92 | Papel | 74X62 mm. | 20cl.
92-93 | Papel | 74X61 mm. | 20cl.
93-94 | Papel | 74X61 mm. | 20cl.
93-94 | Papel | 74X61 mm. | 20cl. Distinto fabricante
94-95 | Papel | 74X61 mm. | 20cl.
96-97 | Papel | 20cl.
Papel | 80X56 mm. | 25cl.
85-86 | Papel | 90X72 mm. | 30cl.
85-86 | Papel | 90X72 mm. | 30cl. Distinto fabricante
87-88 | Papel | 89X71 mm. | 30cl.
88-89 | Papel | 89X71 mm. | 30cl.
90-91 | Papel | 89X71 mm. | 30cl.
92-93 | Papel | 89X71 mm. | 30cl.
93-94 | Papel | 89X71 mm. | 30cl.
93-94 | Papel | 89X71 mm. | 30cl. Distinto fabricante
94-95 | Papel | 89X71 mm. | 30cl.
Papel | 96x70 mm. | 31cl. H.A.B.
Papel | 96x70 mm. | 31cl. Sin fabricante.
Papel | 96X69 mm. | 31cl.
Papel | 96x70 mm. | 31cl.
Papel | 97X69 mm. | 31cl. G.G.
Papel | 31cl.
Papel | 96X69 mm. | 31cl. IGV
Papel | 96X68 mm. | 31cl. Distinto fabricante
Papel | 96X69 mm. | 31cl.
Papel | 1L.
Papel | 100cl.
Papel | 125x94 mm. | 100cl.
Papel | 124X94 mm. | 100cl.
85-86 | Papel | 124X93 mm. | 100cl.
85-86 | Papel | 124X93 mm. | 100cl.
87-88 | Papel | 124X93 mm. | 100cl. 100 cl. 87-88.
90-91 | Papel | 124X93 mm. | 100cl.
90-91 | Papel | 124X93 mm. | 100cl. 100 cl. 90-91.
90-91 | Papel | 124X93 mm. | 100cl. Distinto fabricante
92-93 | Papel | 124X93 mm. | 100cl.
92-93 | Papel | 124X93 mm. | 100cl. 100 cl. 92-93.
94-95 | Papel | 124X94 mm. | 100cl. 30.14/M.
94-95 | Papel | 124X94 mm. | 100cl. 30.03571/V.
94-95 | Papel | 124X94 mm. | 100cl.
Henninger. S.A. Damm.
100 cl. 88-89.
89-90 | Papel | 124X95 mm. | 100cl.
93-94 | Papel | 104X120 mm. | 1L.
Henninger. Cerveceras Asociadas, S.A.
Papel | 19cl.
Papel | 25cl.
Papel | 31cl.
Papel | 31cl.
Papel | 1L.
Papel | 1L.
31 cl.
85-86 | Papel | 100cl.
86-87 | Papel | 124X95 mm. | 100cl.
87-88 | Papel | 125X95 mm. | 100cl.
Henninger. Grupo Cruzcampo, S.A.
95-96 | Papel | 74X61 mm. | 20cl.
96-97 | Papel | 74X61 mm. | 20cl.
97-98 | Papel | 74X61 mm. | 20cl.
95-96 | Papel | 89X72 mm. | 30cl.
96-97 | Papel | 89X72 mm. | 30cl.
97-98 | Papel | 89X72 mm. | 30cl.
95-96 | Papel | 124X93 mm. | 100cl.
95-96 | Papel | 124X93 mm. | 100cl.
96-97 | Papel | 124X93 mm. | 100cl.
96-97 | Papel | 124X93 mm. | 100cl.
97-98 | Papel | 124X93 mm. | 100cl.
97-98 | Papel | 124X93 mm. | 100cl.
Los Maestros Cerveceros Vol. 3. Llegamos con este tercer ejemplar a una época comprendida entre 1950 y 1973,
lo cual nos da a entender un largo período transcurrido desde la última entrega.
Europa ha pasado por una Guerra Mundial, ...
Viking o Wye Viking (Lúpulo). Lúpulo: Viking o Wye VikingPaís: U.K.Alfa Ácidos: 8% - 10%Beta Ácidos: 4% - 5%Conservación (6 meses a 20º): 70,00%Estilo Típico: Ales inglesasSabor/Aroma Típicos: Herbal, especiado, floralPosibles ...